基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2021-02-25 | 1.5595 | 1.5595 | 0.52% | 39.94% | 55.95% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2021-02-25 | 1.5491 | 1.5491 | 0.51% | 39.38% | 54.91% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力 | 000480 | 2021-02-25 | 3.523 | 3.611 | 1.56% | 38.70% | 274.75% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2021-02-25 | 5.736 | 5.736 | 1.09% | 42.12% | 473.60% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2021-02-25 | 2.608 | 3.510 | 1.09% | 47.01% | 417.66% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年定开 | 169102 | 2021-02-25 | 2.2520 | 3.1480 | 0.13% | 66.68% | 318.67% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2021-02-25 | 4.042 | 4.042 | 0.22% | 37.48% | 304.20% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2021-02-25 | 2.850 | 2.850 | 0.99% | 42.93% | 185.00% | 申购 定投 |
东方红京东大数据 | 001564 | 2021-02-25 | 2.141 | 2.141 | 1.37% | 45.45% | 114.10% | 申购 定投 |
东方红优势精选 | 001712 | 2021-02-25 | 2.434 | 2.434 | 1.00% | 33.52% | 143.40% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2021-02-25 | 2.0962 | 2.4342 | 1.09% | 29.93% | 169.67% | 申购 定投 |
东方红沪港深 | 002803 | 2021-02-25 | 2.996 | 2.996 | 0.40% | 39.15% | 199.60% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF) | 009184 | 2021-02-23 | 1.2305 | 1.2305 | -0.61% | -- | 23.05% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF) | 009183 | 2021-02-23 | 1.1668 | 1.1668 | -0.40% | -- | 16.68% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF) | 009174 | 2021-02-23 | 1.0568 | 1.0568 | 0.01% | -- | 5.68% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2021-02-25 | 1.1761 | 1.3161 | 0.33% | 7.30% | 33.18% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2021-02-25 | 1.1526 | 1.2926 | 0.33% | 6.87% | 30.70% | 申购 定投 |
东方红汇阳A | 002701 | 2021-02-25 | 1.1330 | 1.3130 | 0.28% | 6.77% | 33.88% | 申购 定投 |
东方红汇阳C | 002702 | 2021-02-25 | 1.1093 | 1.2893 | 0.28% | 6.34% | 31.39% | 申购 定投 |
东方红汇阳Z | 005008 | 2021-02-25 | 1.1336 | 1.2936 | 0.28% | 6.78% | 25.71% | 申购 定投 |
东方红汇利A | 002651 | 2021-02-25 | 1.1272 | 1.3072 | 0.28% | 7.26% | 33.48% | 申购 定投 |
东方红汇利C | 002652 | 2021-02-25 | 1.1027 | 1.2827 | 0.28% | 6.84% | 30.87% | 申购 定投 |
东方红信用债A | 001945 | 2021-02-25 | 1.1634 | 1.2934 | 0.11% | 4.92% | 31.03% | 申购 定投 |
东方红信用债C | 001946 | 2021-02-25 | 1.1402 | 1.2702 | 0.11% | 4.50% | 28.59% | 申购 定投 |
东方红聚利债券A | 007262 | 2021-02-25 | 1.1227 | 1.1227 | 0.21% | 4.59% | 12.27% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2021-02-25 | 0.6483 | 2.597% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2021-02-25 | 0.6002 | 2.445% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2021-02-25 | 0.6700 | 2.686% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2021-02-25 | 0.6044 | 2.441% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2021-02-25 | 0.6454 | 2.594% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红4号-积极成长 | 910004 | 2021-02-25 | 12.2764 | 12.8294 | -0.22% | 75.16% | 1317.54% | 10万元起 | 申购 |
东方红5号-灵活配置 | 910005 | 2021-02-25 | 6.9090 | 7.9010 | -0.44% | 77.15% | 806.67% | 10万元起 | 申购 |
东方红6号 | 910006 | 2021-02-25 | 4.5363 | 5.0993 | -0.48% | 68.99% | 459.38% | 10万元起 | 申购 |
东方红8号双向策略 | 910009 | 2021-02-25 | 6.3343 | 6.8883 | -0.23% | 71.63% | 662.02% | 10万元起 | 申购 |
东方红7号 | 9i0007 | 2019-09-25 | 3.2504 | 3.7624 | -1.18% | 18.26% | 300.57% | 10万元起 | 申购 |
东方红-新睿2号 | 910010 | 2021-02-25 | 2.1768 | 2.9348 | -0.42% | 31.81% | 279.50% | 10万元起 | 申购 |
东方红-新睿3号 | 910011 | 2021-02-25 | 3.3734 | 3.6884 | -0.41% | 32.38% | 317.93% | 10万元起 | 申购 |
东方红-新睿2号二期 | 9i0017 | 2020-12-31 | 2.894 | 3.008 | 2.30% | 37.48% | 205.96% | 10万元起 | 申购 |
东方红领先趋势 | 910021 | 2021-02-25 | 4.5882 | 5.2852 | -0.37% | 60.23% | 476.17% | 10万元起 | 申购 |
东方红稳健成长 | 9i0022 | 2020-10-28 | 4.5535 | 4.9445 | 2.45% | 51.41% | 432.76% | 10万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红增利2号 | 910018 | 2021-02-25 | 1.8707 | 1.8707 | 0.43% | 6.61% | 87.07% | 5万元起 | 申购 |
东方红增利6号 | 910023 | 2021-02-25 | 1.7632 | 1.7632 | 0.44% | 6.05% | 76.32% | 5万元起 | 申购 |
东方红增利7号 | 910025 | 2021-02-25 | 1.6317 | 1.6717 | 0.44% | 6.65% | 69.68% | 5万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红基金宝 | 916001 | 2021-02-24 | 4.1829 | 4.3479 | -3.81% | 48.19% | 350.54% | 10万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2021-02-25 | 5.5490 | 5.9819 | -1.11% | 82.44% | 574.99% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2021-02-25 | 2.4089 | 2.5799 | -1.10% | 78.19% | 174.17% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋3号(展期) | 918004 | 2021-02-25 | 4.7966 | 4.8166 | 0.69% | 29.98% | 388.64% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2021-02-25 | 4.0384 | 4.4427 | -1.07% | 84.06% | 403.14% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2021-02-25 | 3.7468 | 4.2596 | 0.73% | 28.09% | 388.51% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2021-02-25 | 4.8194 | 5.3775 | -1.07% | 80.53% | 536.75% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2021-02-25 | 5.0478 | 5.6263 | -1.17% | 80.63% | 568.23% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2021-02-25 | 4.0895 | 4.4560 | -0.98% | 79.34% | 401.03% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2021-02-25 | 6.0679 | 6.0679 | -0.25% | 72.74% | 506.79% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2021-02-25 | 5.1482 | 5.1482 | -0.29% | 72.23% | 414.82% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红增利1号(展期) | 918018 | 2021-02-25 | 1.0911 | 1.3336 | 0.12% | 1.61% | 40.30% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利2号 | 918032 | 2021-02-25 | 1.1503 | 1.2760 | 0.00% | 0.14% | 28.11% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利3号 | 918034 | 2021-02-25 | 1.1179 | 1.2329 | 0.01% | 3.82% | 23.93% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利4号 | 918037 | 2021-02-25 | 1.1392 | 1.2737 | 0.01% | 4.38% | 28.24% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利5号 | 918039 | 2021-02-25 | 1.1314 | 1.3519 | 0.01% | 6.50% | 37.33% | 10万元起 | 申购 |
东方红添利6号 | 918041 | 2021-02-25 | 1.0543 | 1.2046 | 0.01% | 5.13% | 21.62% | 100万元起 | 申购 |
东方红高收益债 | 0W8001 | 2021-02-19 | 1.5325 | 1.5325 | 0.72% | 21.54% | 53.25% | 100万元起 | 申购 |
东方红添益1号 | 918046 | 2021-02-25 | 1.2978 | 1.2978 | 0.33% | 6.95% | 29.78% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕1号 | 918056 | 2021-02-25 | 1.2889 | 1.2889 | 0.56% | 10.55% | 28.89% | 100万元起 | 申购 |
东方红明珠1号 | 0W8004 | 2021-02-19 | 1.1107 | 1.2234 | 0.10% | 23.58% | 23.58% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红丰裕1号 | 918012 | 2021-02-23 | 1.0965 | 1.4830 | -0.02% | 2.24% | 54.84% | 100万元起 | 申购 |
东方红-量化2号 | 918017 | 2021-02-22 | 1.4468 | 1.4778 | -3.16% | 19.98% | 48.54% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红鸿鼎2号 | 0W8036 | 2021-02-24 | 1.0829 | 1.0829 | -2.22% | -- | 8.29% | 40万元起 | 申购 |
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2021-02-24 | 1.0341 | 1.0341 | -1.75% | -- | 3.41% | 100万元起 | 申购 |