基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2021-01-18 | 1.5485 | 1.5485 | 1.19% | 38.56% | 54.85% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2021-01-18 | 1.5388 | 1.5388 | 1.18% | 38.00% | 53.88% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力 | 000480 | 2021-01-18 | 3.530 | 3.618 | 2.77% | 34.89% | 275.49% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2021-01-18 | 5.802 | 5.802 | 3.11% | 41.93% | 480.20% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2021-01-18 | 2.700 | 3.602 | 1.47% | 52.71% | 435.92% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年定开 | 169102 | 2021-01-18 | 2.4484 | 3.1744 | 2.39% | 70.98% | 324.67% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2021-01-15 | 4.482 | 4.482 | -0.40% | 52.55% | 348.20% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2021-01-18 | 2.932 | 2.932 | 1.66% | 44.79% | 193.20% | 申购 定投 |
东方红京东大数据 | 001564 | 2021-01-18 | 2.140 | 2.140 | 2.79% | 40.42% | 114.00% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2021-01-18 | 2.1464 | 2.4844 | 2.53% | 33.48% | 176.12% | 申购 定投 |
东方红优势精选 | 001712 | 2021-01-18 | 2.513 | 2.513 | 1.91% | 40.08% | 151.30% | 申购 定投 |
东方红沪港深 | 002803 | 2021-01-18 | 3.041 | 3.041 | 1.94% | 42.37% | 204.10% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF) | 009184 | 2021-01-14 | 1.1927 | 1.1927 | -1.26% | -- | 19.27% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF) | 009183 | 2021-01-14 | 1.1419 | 1.1419 | -0.90% | -- | 14.19% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF) | 009174 | 2021-01-14 | 1.0512 | 1.0512 | -0.26% | -- | 5.12% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2021-01-18 | 1.1751 | 1.3151 | 0.37% | 8.39% | 33.06% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2021-01-18 | 1.1521 | 1.2921 | 0.37% | 7.94% | 30.64% | 申购 定投 |
东方红汇阳A | 002701 | 2021-01-18 | 1.1327 | 1.3127 | 0.15% | 7.20% | 33.85% | 申购 定投 |
东方红汇阳C | 002702 | 2021-01-18 | 1.1095 | 1.2895 | 0.14% | 6.75% | 31.42% | 申购 定投 |
东方红汇阳Z | 005008 | 2021-01-18 | 1.1333 | 1.2933 | 0.14% | 7.19% | 25.67% | 申购 定投 |
东方红汇利A | 002651 | 2021-01-18 | 1.1266 | 1.3066 | 0.17% | 7.36% | 33.40% | 申购 定投 |
东方红汇利C | 002652 | 2021-01-18 | 1.1026 | 1.2826 | 0.17% | 6.94% | 30.86% | 申购 定投 |
东方红信用债A | 001945 | 2021-01-18 | 1.1588 | 1.2888 | 0.21% | 5.55% | 30.51% | 申购 定投 |
东方红信用债C | 001946 | 2021-01-18 | 1.1362 | 1.2662 | 0.20% | 5.12% | 28.14% | 申购 定投 |
东方红聚利债券A | 007262 | 2021-01-18 | 1.1165 | 1.1165 | 0.16% | 5.93% | 11.65% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码< |
---|