基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2021-04-16 | 1.4205 | 1.4205 | 0.25% | 36.51% | 42.05% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2021-04-16 | 1.4103 | 1.4103 | 0.25% | 35.97% | 41.03% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力 | 000480 | 2021-04-16 | 3.436 | 3.524 | 1.72% | 47.09% | 265.49% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2021-04-16 | 5.251 | 5.251 | 0.94% | 47.83% | 425.10% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2021-04-16 | 2.348 | 3.250 | 0.77% | 51.97% | 366.05% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年定开 | 169102 | 2021-04-16 | 2.0021 | 2.8981 | 0.29% | 68.89% | 272.21% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2021-04-16 | 3.787 | 3.787 | -0.16% | 44.87% | 278.70% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2021-04-16 | 2.586 | 2.586 | 0.82% | 47.02% | 158.60% | 申购 定投 |
东方红京东大数据 | 001564 | 2021-04-16 | 2.109 | 2.109 | 1.88% | 56.57% | 110.90% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2021-04-16 | 1.9969 | 2.3349 | 0.86% | 40.72% | 156.89% | 申购 定投 |
东方红优势精选 | 001712 | 2021-04-16 | 2.271 | 2.271 | 0.98% | 40.71% | 127.10% | 申购 定投 |
东方红沪港深 | 002803 | 2021-04-16 | 2.712 | 2.712 | 0.37% | 41.47% | 171.20% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF) | 009184 | 2021-04-14 | 1.1386 | 1.1386 | 0.85% | -- | 13.86% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF) | 009183 | 2021-04-14 | 1.1068 | 1.1068 | 0.65% | -- | 10.68% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF) | 009174 | 2021-04-14 | 1.0463 | 1.0463 | 0.07% | -- | 4.63% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2021-04-09 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% | -- | 0.10% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2021-04-16 | 1.1564 | 1.3064 | 0.18% | 8.36% | 32.88% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2021-04-16 | 1.1324 | 1.2824 | 0.18% | 7.90% | 30.32% | 申购 定投 |
东方红汇阳A | 002701 | 2021-04-16 | 1.1228 | 1.3128 | 0.12% | 8.02% | 33.86% | 申购 定投 |
东方红汇阳C | 002702 | 2021-04-16 | 1.0985 | 1.2885 | 0.11% | 7.58% | 31.26% | 申购 定投 |
东方红汇阳Z | 005008 | 2021-04-16 | 1.1234 | 1.2934 | 0.11% | 8.02% | 25.68% | 申购 定投 |
东方红汇利A | 002651 | 2021-04-16 | 1.1184 | 1.3084 | 0.11% | 8.64% | 33.56% | 申购 定投 |
东方红汇利C | 002652 | 2021-04-16 | 1.0932 | 1.2832 | 0.10% | 8.21% | 30.86% | 申购 定投 |
东方红信用债A | 001945 | 2021-04-16 | 1.1696 | 1.3096 | 0.10% | 6.42% | 32.73% | 申购 定投 |
东方红信用债C | 001946 | 2021-04-16 | 1.1455 | 1.2855 | 0.10% | 6.00% | 30.19% | 申购 定投 |
东方红聚利债券A | 007262 | 2021-04-16 | 1.1553 | 1.1553 | 0.17% | 9.12% | 15.53% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2021-04-17 | 0.5895 | 2.289% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2021-04-17 | 0.5484 | 2.140% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2021-04-17 | 0.6141 | 2.382% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2021-04-17 | 0.5484 | 2.136% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2021-04-17 | 0.5895 | 2.290% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红4号-积极成长 | 910004 | 2021-04-16 | 11.2008 | 11.7538 | 0.20% | 65.55% | 1193.34% | 10万元起 | 申购 |
东方红5号-灵活配置 | 910005 | 2021-04-16 | 6.4979 | 7.4899 | 0.16% | 72.22% | 752.72% | 10万元起 | 申购 |
东方红-新睿2号 | 910010 | 2021-04-16 | 2.0564 | 2.8144 | 0.28% | 35.39% | 258.51% | 10万元起 | 申购 |
东方红领先趋势 | 910021 | 2021-04-16 | 3.9849 | 4.6819 | -0.36% | 43.91% | 400.41% | 10万元起 | 申购 |
东方红-新睿5号 | 910026 | 2021-04-16 | 2.6843 | 2.7993 | 0.28% | 35.41% | 183.85% | 10万元起 | 申购 |
东方红内需增长 | 910028 | 2021-04-16 | 3.8811 | 4.3281 | 0.38% | 77.93% | 365.39% | 10万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红增利2号 | 910018 | 2021-04-16 | 1.8621 | 1.8621 | 0.17% | 4.56% | 86.21% | 5万元起 | 申购 |
东方红增利6号 | 910023 | 2021-04-16 | 1.7508 | 1.7508 | 0.17% | 4.13% | 75.08% | 5万元起 | 申购 |
东方红增利7号 | 910025 | 2021-04-16 | 1.6169 | 1.6569 | 0.17% | 4.09% | 68.14% | 5万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红基金宝 | 916001 | 2021-04-15 | 3.8156 | 3.9806 | -1.00% | 49.63% | 310.98% | 10万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2021-04-16 | 5.2718 | 5.7047 | 0.85% | 76.03% | 541.27% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2021-04-16 | 2.2582 | 2.4292 | 0.92% | 62.33% | 157.02% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋3号(展期) | 918004 | 2021-04-16 | 4.6568 | 4.6768 | 0.86% | 36.19% | 374.40% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2021-04-16 | 3.8202 | 4.2245 | 0.91% | 75.31% | 375.95% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2021-04-16 | 3.6343 | 4.1471 | 0.87% | 34.86% | 373.84% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2021-04-16 | 4.6105 | 5.1686 | 0.84% | 77.33% | 509.15% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2021-04-16 | 4.8245 | 5.4030 | 0.81% | 75.52% | 538.67% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2021-04-16 | 3.8858 | 4.2523 | 0.94% | 70.72% | 376.07% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2021-04-16 | 5.5070 | 5.5070 | 0.21% | 62.48% | 450.70% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2021-04-16 | 4.6736 | 4.6736 | 0.21% | 62.17% | 367.36% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红增利1号(展期) | 918018 | 2021-04-16 | 1.0859 | 1.3284 | 0.02% | 0.78% | 39.63% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利2号 | 918032 | 2021-04-16 | 1.1494 | 1.2751 | -0.04% | -0.03% | 28.01% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利3号 | 918034 | 2021-04-16 | 1.1090 | 1.2342 | 0.01% | 3.35% | 24.07% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利4号 | 918037 | 2021-04-16 | 1.1344 | 1.2858 | 0.01% | 4.85% | 29.60% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利5号 | 918039 | 2021-04-16 | 1.1247 | 1.3583 | 0.01% | 7.14% | 38.11% | 10万元起 | 申购 |
东方红高收益债 | 0W8001 | 2021-04-16 | 1.5297 | 1.5297 | 0.39% | 19.52% | 52.97% | 100万元起 | 申购 |
东方红添益1号 | 918046 | 2021-04-16 | 1.2821 | 1.2821 | -0.02% | 5.84% | 28.21% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕1号 | 918056 | 2021-04-16 | 1.3043 | 1.3043 | -0.15% | 12.49% | 30.43% | 100万元起 | 申购 |
东方红明珠1号 | 0W8004 | 2021-04-16 | 1.1033 | 1.2160 | -0.07% | 22.76% | 22.76% | 100万元起 | 申购 |
东方红明珠1号(0W8005) | 0W8005 | 2021-04-16 | 1.1026 | 1.2153 | -0.06% | 5.76% | 22.27% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红丰裕1号 | 918012 | 2021-04-16 | 1.0649 | 1.4514 | 1.02% | -2.78% | 50.38% | 100万元起 | 申购 |
东方红-量化2号 | 918017 | 2021-04-16 | 1.3361 | 1.3671 | 1.00% | 11.19% | 37.18% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红鸿鼎2号 | 0W8036 | 2021-04-15 | 1.0448 | 1.0448 | -0.24% | -- | 4.48% | 40万元起 | 申购 |
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2021-04-15 | 1.0106 | 1.0106 | -0.24% | -- | 1.06% | 100万元起 | 申购 |